• 文字色
  • 文字サイズ

トップ > 行政情報 > 清里町統計書 > 土地・気象

土地・気象

地目別土地面積 

区分 総面積(ha) 畑(ha) 宅 地(ha) 山 林(ha) 原 野(ha) 雑種地(ha) その他(ha)
平成28年 40,276 8,835 308 29,383 395 568 787
平成29年 40,276 8,835 308 29,383 395 568 787
平成30年 40,276 8,821 310 29,383 407 568 787
平成31年 40,276 8,820 306 29,383 413 567 787
令和2年 39,234 8,818 305 28,340 415 569 787
令和3年 40,276 8,818 310 29,373 416 573 786

 

 

 

気象の概要

区 分 上斜里観測地点 神威観測地点※ 緑観測地点
気温(℃) 気温(℃) 気温(℃)
平 均 最 高 最 低 平 均 最 高 最 低 平 均 最 高 最 低
1月 -7.1 -2.4 -13.7 -3.7 -0.5 -8.1 -8.8 6.0 -22.6
2月 -5.7 10.2 -22.0 -5.4 9.9 -18.9 -6.3 9.5 -22.6
3月 0.8 14.7 -18.1 1.8 15.2 -16.0 0.1 14.5 -18.6
4月 5.6 20.4 -5.8 5.2 20.2 -7.4 4.6 20.2 -8.0
5月 10.1 25.7 0.6 10.6 25.0 0.9 9.6 25.0 0.1
6月 15.8 31.3 3.0 16.0 32.4 3.1 15.7 31.8 2.7
7月 21.9 33.6 11.9 21.8 35.2 12.0 21.1 35.5 11.0
8月 19.4 33.4 5.4 19.4 34.3 8.7 18.7 33.5 8.3
9月 15.6 25.5 4.1 15.3 24.9 4.5 14.7 25.2 2.2
10月 10.5 23.2 -0.4 10.3 23.5 -0.1 9.5 23.3 -2.4
11月 5.6 18.7 -4.0 5.4 18.1 -5.0 4.6 15.8 -6.6
12月 -2.0 15.0 -18.5 -2.2 14.6 -19.8 -3.7 10.6 -20.7
年間平均 7.5 20.8 -4.8 7.9 21.1 -3.8 6.7 20.9 -6.4

お問い合わせ

清里町役場企画政策課まちづくりグループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135 FAX:0152-25-3571

更新情報