トップ > 行政情報 > 町の財政 > 平成27年度清里町予算概要について
平成27年度清里町予算概要について
予算名 | 予算額 |
---|---|
6特別会計を含む予算総額 | 56億2,214万円 |
一般会計予算額 | 40億2,100万円 |
会計名 | 平成27年度 | 平成26年度 | 比較 | 対前年度比 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 40億2,100万円 | 41億7,400万円 | ▲1億5,300万円 | 96.30% |
介護保険事業特別会計 | 4億2,213万6千円 | 4億464万6千円 | 1,749万円 | 104.30% |
国民健康保険事業特別会計 | 8億5,114万7千円 | 7億4,962万5千円 | 1億152万2千円 | 113.50% |
後期高齢者医療特別会計 | 6,431万円 | 6,559万6千円 | ▲128万6千円 | 98.00% |
簡易水道事業特別会計 | 5,926万3千円 | 5,982万3千円 | ▲56万円 | 99.10% |
農業集落排水事業特別会計 | 9,690万6千円 | 9,799万2千円 | ▲108万6千円 | 98.90% |
焼酎事業特別会計 | 1億737万8千円 | 8,130万3千円 | 2,607万5千円 | 132.10% |
合計 | 56億2,214万円 | 56億3,298万5千円 | ▲1,084万5千円 | 99.80% |
平成27年度予算編成の基本方針
1住民参加と協働・共創のまちづくり
地域づくり・まちづくりの主役である町民皆さんとともに、町民主体の協働・共創のまちづくりを推進します。
2豊かで活力溢れる産業の振興
地域経済の安定化と継続的な発展のため、産業基盤の整備充実と連動する各種施策を推進します。
3幸せが実感できる快適環境のまちづくり
安心・安全な生活環境の維持のため、住民生活に直結する生活基盤の整備充実と適正な維持管理に努めます。
4元気で健やかに暮らせるまちづくり
生涯を通じて体も心も健やかで、生きがいのある暮らしが送れるよう、総合的な健康づくり事業を推進します。子どもたちの健全育成向上のため、子育て支援策の充実を図ります。
5夢をもち豊かな心を育むまちづくり
町民一人ひとりの学びと生きがいづくりを支援するため、さらなる生涯学習の推進と文化・スポーツの振興に努めます。
これら5つの重点方針にもとづいた事業を行っていきます。
会計名 | 平成27年度 | 平成26年度 | 比較 | 対前年度比 |
---|---|---|---|---|
町税 | 4億2,360万1千円 | 4億2,360万1千円 | 0円 | 100.00% |
地方譲与税 | 9,000万円 | 1億円 | ▲1,000万円 | 90.00% |
交付金 | 5,500万円 | 5,345万円 | 155万円 | 102.90% |
地方交付税 | 21億6,700万円 | 23億9,800万円 | ▲2億3,100万円 | 90.40% |
分担金および負担金 | 3,399万円 | 3,558万7千円 | ▲159万7千円 | 95.50% |
使用料および手数料 | 1億1,257万円 | 1億1,249万1千円 | 7万9千円 | 100.10% |
国庫支出金 | 1億9,723万円 | 1億5,741万3千円 | 3,981万7千円 | 125.30% |
道支出金 | 1億2,520万5千円 | 1億628万6千円 | 1,891万9千円 | 117.80% |
繰入金 | 756万6千円 | 47万5千円 | 709万1千円 | 1592.80% |
町債 | 3億3,410万円 | 3億1,230万円 | 2,180万円 | 107.00% |
その他 | 4億7,473万8千円 | 4億7,439万7千円 | 34万1千円 | 100.10% |
合計 | 40億2,100万円 | 41億7,400万円 | ▲1億5,300万円 | 96.30% |
会計名 | 平成27年度 | 平成26年度 | 比較 | 対前年度比較 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 4,723万円 | 4,543万円 | 180万円 | 104.00% |
総務費 | 9億3,814万9千円 | 10億4,140万9千円 | ▲1億326万円 | 90.10% |
民生費 | 6億2,857万1千円 | 6億2,910万7千円 | ▲53万6千円 | 108.60% |
衛生費 | 4億9,082万3千円 | 4億7,362万2千円 | 1,720万1千円 | 103.60% |
農林水産費 | 1億3,867万4千円 | 2億4,682万5千円 | ▲1億815万1千円 | 56.20% |
商工費 | 9,998万2千円 | 1億1,259万7千円 | ▲1,261万5千円 | 88.80% |
土木費 | 2億5,272万2千円 | 2億7,505万7千円 | ▲2,233万5千円 | 91.90% |
消防費 | 1億9,299万1千円 | 1億6,086万9千円 | 3,212万2千円 | 120.00% |
教育費 | 3億6,337万5千円 | 3億2,372万5千円 | 3,965万円 | 112.20% |
公債費 | 8億6,748万3千円 | 8億6,435万9千円 | 312万4千円 | 100.40% |
予備費 | 100万円 | 100万円 | 0円 | 100.00% |
合計 | 40億2,100万円 | 41億7,400万円 | ▲1億5,300万円 | 96.30% |
お問い合わせ
清里町役場企画政策課まちづくりグループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135 FAX:0152-25-3571
