トップ > 行政情報 > 町の財政 > 平成30年度清里町予算概要について
平成30年度清里町予算概要について
予算名 | 予算額 |
---|---|
6特別会計を含む予算総額 | 66億3,996万8千円 |
一般会計予算額 | 50億3,300万円 |
会計名 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較 | 対前年度比 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 50億3,300万円 | 53億2,500万円 | ▲2億9,200万円 | 94.50% |
介護保険事業特別会計 | 4億6,984万8千円 | 4億3,622万9千円 | 3,361万9千円 | 107.70% |
国民健康保険事業特別会計 | 7億5,161万円 | 8億5,257万9千円 | ▲1億96万4千円 | 88.20% |
後期高齢者医療特別会計 | 7,120万6千円 | 6,793万2千円 | 327万4千円 | 104.80% |
簡易水道事業特別会計 | 6,171万2円 | 5,347万2千円 | 824万円 | 115.40% |
農業集落排水事業特別会計 | 1億1,078万9千円 | 1億18万円 | 1,060万9千円 | 110.60% |
焼酎事業特別会計 | 1億4,180万3千円 | 1億2,448万2千円 | 1,732万1千円 | 113.90% |
合計 | 66億3,996万8千円 | 69億5,986万9千円 | ▲3億1,990万1千円 | 95.40% |
平成30年度予算編成の基本方針
1住民参加と協働・共創のまちづくり
地域づくり・まちづくりの主役である町民皆さんとともに、町民主体の協働・共創のまちづくりを推進します。
2豊かで活力溢れる産業の振興
地域経済の安定化と持続的な発展のため、産業基盤の整備充実と連動する各種を推進します。
3幸せが実感できる快適環境のまちづくり
安心・安全な生活環境の維持のため、住民生活に直結する生活基盤の整備充実と適正な維持管理に努めます。
4元気で健やかに暮らせるまちづくり
生涯を通じて体も心も健やかで、生きがいのある暮らしが送れるよう、総合的な健康づくり事業を推進します。子どもたちの健全育成向上のため、子育て支援策の充実を図ります。
5夢をもち豊かな心を育むまちづくり
町民一人ひとりの学びと生きがいづくりを支援するため、さらなる生涯学習の推進と文化・スポーツの振興に努めます。
これら5つの重点方針にもとづいた事業を行っていきます。
会計名 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較 | 対前年度比 |
---|---|---|---|---|
町税 | 4億5,160万1千円 | 4億4,680万円 | 480万1千円 | 101.10% |
地方譲与税 | 9,000万円 | 8,800万円 | 200万円 | 102.30% |
交付金 | 8,534万円 | 8,456万円 | 78万円 | 100.90% |
地方交付税 | 22億7千万円 | 23億6,900万円 | ▲9,900万円 | 95.80% |
分担金および負担金 | 3,310万7千円 | 3,356万3千円 | ▲45万6千円 | 98.60% |
使用料および手数料 | 1億2,014万3千円 | 1億506万4千円 | 1,507万9千円 | 114.40% |
国庫支出金 | 1億8,201万9千円 | 3億3,867万4千円 | ▲1億5,665万8千円 | 53.70% |
道支出金 | 2億3,279万3千円 | 3億3,321万4千円 | ▲1億42万1千円 | 69.90% |
繰入金 | 3億8,928万3千円 | 3億4,584万4千円 | 4,343万9千円 | 112.60% |
町債 | 7億2,170万円 | 7億2,280万円 | ▲110万円 | 99.80% |
その他 | 4億5,701万4千円 | 4億5,748万1千円 | ▲46万7千円 | 99.90% |
合計 | 50億3,300万円 | 53億2,500万円 | 2億9,200万円 | 94.50% |
会計名 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較 | 対前年度比較 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 4,363万6千円 | 4,409万2千円 | ▲45万6千円 | 99.00% |
総務費 | 11億5,092万5千円 | 11億3,991万1千円 | 1,101万4円 | 101.00% |
民生費 | 13億7,035万1千円 | 13億6,069万3千円 | 965万8千円 | 100.70% |
衛生費 | 4億6,147万4千円 | 5億3,939万3千円 | ▲7,791万9千円 | 85.60% |
農林水産費 | 2億1,788万6千円 | 2億1,136万4千円 | 652万2千円 | 103.10% |
商工費 | 1億606万9千円 | 9,858万8千円 | 748万1千円 | 107.60% |
土木費 | 3億384万4千円 | 5億5,625万3千円 | ▲2億5,240万9千円 | 54.60% |
消防費 | 1億7,775万9千円 | 1億8,472万9千円 | ▲697万円 | 96.20% |
教育費 | 4億168万9千円 | 3億5,661万4千円 | 4,507万5千円 | 112.60% |
公債費 | 7億9,836万7千円 | 8億3,236万3千円 | ▲3,399万6千円 | 95.90% |
予備費 | 100万円 | 100万円 | 0円 | 100.00% |
合計 | 50億3,300万円 | 53億2,500万円 | ▲2億9,200万円 | 94.50% |
お問い合わせ
清里町役場企画政策課まちづくりグループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135 FAX:0152-25-3571
