火災件数
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
建物 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
車両 | 1 | 1 | |||
林野 | 1 | 1 | |||
その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
全焼 | 1 | 1 | |||
半焼 | |||||
部分焼 | 1 | 2 | 1 | ||
ぼや | 1 | 1 | |||
その他 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
合計 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
お問い合わせ
斜里地区消防組合消防署清里分署
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2110 FAX:0152-25-3999
