令和2年度町長の交際費の支出状況
令和3年3月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
3月1日 | 御供物(町内関係者) | 3,000円 |
3月23日 | 香典(町内関係者) | 10,000円 |
3月分 | 仏花(町内関係者) | 33,000円 |
3月分 | 葬儀用生花 | 110,000円 |
計 | 156,000円 |
令和3年2月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
2月16日 | 清里駐在所開所に伴う贈答品 | 6,868円 |
2月27日 | 香典(町内関係者) | 10,000円 |
2月分 | 葬儀用生花 | 53,900円 |
計 | 70,768円 |
令和3年1月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
1月14日 | 関係機関贈答用 | 1,360円 |
1月20日 | 書初め大会町長賞 | 3,300円 |
1月26日 | 火災見舞金(町内) | 20,000円 |
1月分 | 葬儀用生花 | 79,200円 |
計 | 103,860円 |
令和2年12月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
12月8日 | 関係機関贈答(焼酎) | 14,048円 |
12月16日 | 関係機関贈答(焼酎) | 11,148円 |
12月16日 | 清里町剣道大会ご祝儀(焼酎) | 8,893円 |
12月21日 | 関係機関贈答(焼酎) | 10,870円 |
12月22日 | 議員入院お見舞い | 10,000円 |
12月分 | 葬儀用生花 | 114,400円 |
計 | 169,359円 |
令和2年11月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
11月2日 | 関係機関贈答(焼酎) | 12,191円 |
11月分 | 葬儀用生花 | 88,000円 |
計 | 100,191円 |
令和2年10月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
10月1日 | 関係機関ご祝儀(焼酎) | 8,893円 |
10月6日 | 関係機関来町対応ご祝儀(焼酎) | 11,700円 |
10月8日 | 香典(町内関係者) | 10,000円 |
10月9日 | 関係機関お見舞い | 10,000円 |
10月14日 | 高橋道議との懇談会 | 22,700円 |
10月分 | 葬儀用生花 | 92,400円 |
計 | 155,693円 |
令和2年9月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
9月9日 | 香典(叙勲受章者) | 10,000円 |
9月29日 | 関係機関来町対応ご祝儀(焼酎) | 12,400円 |
9月分 | 葬儀用生花 | 85,800円 |
計 | 108,200円 |
令和2年8月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
8月6日 | 関係機関贈答用(メロン) | 33,783円 |
8月26日 | 生花(叙勲受章者) | 11,000円 |
8月分 | 葬儀用生花 | 61,600円 |
計 | 106,383円 |
令和2年7月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
7月7日 | 関係機関豪雨災害義援金 | 50,000円 |
7月13日 | 農業委員会歓送迎会ご祝儀(焼酎) | 8,893円 |
7月20日 | 斜里郡3町パークゴルフ大会ご祝儀(焼酎) | 18,216円 |
7月21日 | 関係機関来町対応(焼酎) | 3,160円 |
7月22日 | 関係機関来町対応(焼酎) | 3,520円 |
7月22日 | 九州地方豪雨災害被災地への支援(飲料水) | 12,053円 |
7月分 | 葬儀用生花 | 88,000円 |
計 | 183,842円 |
令和2年6月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
6月14日 | 町長杯争奪パークゴルフ大会ご祝儀(焼酎) | 18,216円 |
6月分 | 葬儀用生花 | 52,800円 |
計 | 71,016円 |
令和2年5月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
5月21日 | 関係機関贈答用(アスパラ) | 14,519円 |
5月28日 | 関係機関贈答用(アスパラ) | 3,796円 |
5月分 | 葬儀用生花 | 24,200円 |
計 | 42,515円 |
令和2年4月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
4月分 | 葬儀用生花 | 63,800円 |
計 | 63,800円 |
- お問い合わせ
-
総務課/管財グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2130
FAX:0152-25-3571