第27回参議院議員通常選挙開票結果(比例代表選出議員選挙)
開票結果(比例代表選出議員選挙)
政党名 | 日本共産党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 44票 |
名簿登録者の得票総数 | 9票 |
得票総数 | 53票 |
政党名 | 日本維新の会 |
---|---|
政党等の得票総数 | 16票 |
名簿登録者の得票総数 | 1票 |
得票総数 | 17票 |
政党名 | 無所属連合 |
---|---|
政党等の得票総数 | 5票 |
名簿登録者の得票総数 | 3票 |
得票総数 | 8票 |
政党名 | 日本保守党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 46票 |
名簿登録者の得票総数 | 27票 |
得票総数 | 73票 |
政党名 | 立憲民主党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 293.502票 |
名簿登録者の得票総数 | 77票 |
得票総数 | 370.502票 |
政党名 | 参政党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 151票 |
名簿登録者の得票総数 | 11票 |
得票総数 | 162票 |
政党名 | 国民民主党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 145.497票 |
名簿登録者の得票総数 | 16票 |
得票総数 | 161.497票 |
政党名 | チームみらい |
---|---|
政党等の得票総数 | 5票 |
名簿登録者の得票総数 | 0票 |
得票総数 | 5票 |
政党名 | 日本誠真会 |
---|---|
政党等の得票総数 | 2票 |
名簿登録者の得票総数 | 4票 |
得票総数 | 6票 |
政党名 | 社会民主党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 25票 |
名簿登録者の得票総数 | 11票 |
得票総数 | 36票 |
政党名 | れいわ新選組 |
---|---|
政党等の得票総数 | 100票 |
名簿登録者の得票総数 | 11票 |
得票総数 | 111票 |
政党名 | 日本改革党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 0票 |
名簿登録者の得票総数 | 1票 |
得票総数 | 1票 |
政党名 | 自由民主党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 335票 |
名簿登録者の得票総数 | 730票 |
登録者の得票総数 | 1,065票 |
政党名 | 再生の道 |
---|---|
政党等の得票総数 | 3票 |
名簿登録者の得票総数 | 3票 |
得票総数 | 6票 |
政党名 | 公明党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 51票 |
名簿登録者の得票総数 | 38票 |
得票総数 | 89票 |
政党名 | NHK党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 10票 |
名簿登録者の得票総数 | 6票 |
得票総数 | 16票 |
種類 | 得票数 |
---|---|
有効投票数 | 2,180票 |
無効投票数 | 70票 |
投票総数 | 2,250票 |
当日の有権者数
3,135人
投票率
71.77%
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会事務局
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131
FAX:0152-25-3571