第26回参議院議員通常選挙開票結果(比例代表選出議員選挙)
開票結果(比例代表選出議員選挙)
政党名 | 幸福実現党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 5票 |
名簿登載者の得票総数 | 0票 |
得票総数 | 5票 |
政党名 | 日本維新の会 |
---|---|
政党等の得票総数 | 78票 |
名簿登載者の得票総数 | 27票 |
得票総数 | 105票 |
政党名 | れいわ新選組 |
---|---|
政党等の得票総数 | 66票 |
名簿登載者の得票総数 | 6.028票 |
得票総数 | 72.028票 |
政党名 | 公明党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 83票 |
名簿登載者の得票総数 | 70票 |
得票総数 | 153票 |
政党名 | ごぼうの党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 5票 |
名簿登載者の得票総数 | 2票 |
得票総数 | 7票 |
政党名 | 立憲民主党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 434.263票 |
名簿登載者の得票総数 | 83票 |
得票総数 | 517.263票 |
政党名 | 国民民主党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 39.736票 |
名簿登載者の得票総数 | 5票 |
得票総数 | 44.736票 |
政党名 | 参政党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 34票 |
名簿登載者の得票総数 | 13.857票 |
得票総数 | 47.857票 |
政党名 | 日本第一党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 2票 |
名簿登載者の得票総数 | 1票 |
得票総数 | 3票 |
政党名 | 日本共産党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 69票 |
名簿登載者の得票総数 | 14.142票 |
得票総数 | 83.142票 |
政党名 | 新党くにもり |
---|---|
政党等の得票総数 | 7票 |
名簿登載者の得票総数 | 3票 |
得票総数 | 10票 |
政党名 | 自由民主党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 645票 |
名簿登載者の得票総数 | 343.97票 |
得票総数 | 988.97票 |
政党名 | 社会民主党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 16票 |
名簿登載者の得票総数 | 11票 |
得票総数 | 27票 |
政党名 | NHK党 |
---|---|
政党等の得票総数 | 27票 |
名簿登載者の得票総数 | 10票 |
得票総数 | 37票 |
政党名 | 維新政党・新風 |
---|---|
政党等の得票総数 | 2票 |
名簿登載者の得票総数 | 0票 |
得票総数 | 2票 |
政党等の得票総数 | 1512.999票 |
---|---|
名簿登載者の得票総数 | 589.997票 |
得票総数 | 2102.996票 |
按分で切り捨てた票数 | 0.004票 |
---|---|
いずれの政党等、名簿登載者にも属さない票数 | 2票 |
有効投票数計 | 2,105票 |
種類 | 得票数 |
---|---|
有効投票数 | 2,105票 |
無効投票数 | 105票 |
得票総数 | 2,210票 |
当日の有権者数
3,325人
得票総数
2,210人
投票率
66.47%
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会事務局
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131
FAX:0152-25-3571