町道の延長について
町道の延長
1級
| 路線数 | 15路線 | 
|---|---|
| 実延長 | 64,154メートル | 
| 舗装延長 | 63,103メートル | 
| 舗装率 | 98.4パーセント | 
| 改良延長 | 63,103メートル | 
| 改良率 | 98.4パーセント | 
| 未改良延長 | 1,051メートル | 
2級
| 路線数 | 11路線 | 
|---|---|
| 実延長 | 45,135メートル | 
| 舗装延長 | 36,742メートル | 
| 舗装率 | 81.4パーセント | 
| 改良延長 | 39,443メートル | 
| 改良率 | 87.4パーセント | 
| 未改良延長 | 5,692メートル | 
その他
| 路線数 | 199路線 | 
|---|---|
| 実延長 | 199,118メートル | 
| 舗装延長 | 132,345メートル | 
| 舗装率 | 66.5パーセント | 
| 改良延長 | 144,176メートル | 
| 改良率 | 72.4パーセント | 
| 未改良延長 | 54,942メートル | 
小計
| 路線数 | 225路線 | 
|---|---|
| 実延長 | 308,407メートル | 
| 舗装延長 | 232,190メートル | 
| 舗装率 | 75.3パーセント | 
| 改良延長 | 246,722メートル | 
| 改良率 | 80.0パーセント | 
| 未改良延長 | 61,685メートル | 
農道の延長
農道
| 路線数 | 4路線 | 
|---|---|
| 実延長 | 7,810メートル | 
| 舗装延長 | 6,118メートル | 
| 舗装率 | 78.3パーセント | 
| 改良延長 | 6,118メートル | 
| 改良率 | 78.3パーセント | 
| 未改良延長 | 1,692メートル | 
合計
| 路線数 | 229路線 | 
|---|---|
| 実延長 | 316,217メートル | 
| 舗装延長 | 238,308メートル | 
| 舗装率 | 75.4パーセント | 
| 改良延長 | 252,840メートル | 
| 改良率 | 80.0パーセント | 
| 未改良延長 | 63,377メートル | 
- お問い合わせ
- 
                  建設公営課/土木グループ 〒099-4492 
 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
 電話:0152-25-3801
 FAX:0152-25-3571