第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査開票結果
第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査開票結果
実施日時 令和8年2月8日
| 当日の有権者数 | 3,081人 |
|---|
| 投票総数 | 2,177人 |
|---|
| 投票率 | 70.66% |
|---|
小選挙区選出議員選挙開票結果
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 武部 あらた | 1,286票 |
| 2 | かわはらだ 英世 | 841票 |
| 有効得票数合計 | 2,127票 | |
| 無効得票数合計 | 50票 | |
| 投票総数 | 2,177票 |
比例代表選出議員選挙開票結果
| 政党名 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 59票 |
| 2 | 国民民主党 |
160票 |
| 3 | 中道改革連合 | 543票 |
| 4 | 日本維新の会 | 52票 |
| 5 | 社会民主党 | 43票 |
| 6 | 参政党 | 124票 |
| 7 | 自由民主党 | 949票 |
| 8 | れいわ新選組 | 59票 |
| 9 | チームみらい | 72票 |
| 10 | 日本保守党 | 44票 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 28票 |
| 有効得票数合計 | 2,133票 | |
| 無効得票数合計 | 44票 | |
| 投票総数 | 2,177票 |
最高裁判所裁判官国民審査開票結果
| 審査に付される裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 |
|---|---|---|
| 高須 順一 | 269票 | 1,709票 |
| 沖野 眞巳 | 265票 | 1,713票 |
| 有効投票数合計 | 無効投票数合計 | 投票総数 |
| 1,978票 | 30票 | 2,008票 |
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会事務局
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131
FAX:0152-25-3571