第8回定例会の結果(9月12日~14日)
- 平成24年9月12日(水曜日)~14日(金曜日)
内容 | ・実質赤字比率、連結実質赤字比率は該当無(収支は黒字) ・実質公債費比率:12.7パーセント(国基準25.0パーセント) ・将来負担比率:4.9パーセント(国基準350.0パーセント) ・資金不足比率は該当無(上・下水道特別会計の収支は黒字) |
---|---|
結果 | 報告済(9月12日) |
内容 | 任期満了に伴う、森田 実氏(新任)の任命に同意 |
---|---|
結果 | 原案同意(9月12日) |
内容 | 任期満了に伴う、岡本英明氏(新任)の任命に同意 |
---|---|
結果 | 原案同意(9月12日) |
内容 | 補正額:6,881万6千円(補正後総額:48億2,946万6千円) 主な内容:地方交付税額の確定による基金繰入金の減額補正、新たな事業経費の補正 主な事業:店舗改修事業補助、パパスランド設備整備事業、道路修繕維持事業、給食センター蒸気ボイラー取替事業など |
---|---|
結果 | 原案同意(9月12日) |
内容 | 補正額:958万8千円(補正後総額:4億3,202万1千円) 主な内容:保険給付費の増額、前年度繰越金の確定、前年度介護給付費の確定による補正 |
---|---|
結果 | 原案同意(9月12日) |
内容 | 補正額:1,091万6千円(補正後総額 7億3,386万4千円) 主な内容:前年度繰越金の確定、前年度医療費確定による負担金等返納金の補正 |
---|---|
結果 | 原案同意(9月12日) |
内容 | 補正額:46万2千円(補正後総額:5,983万3千円) 主な内容:前年度繰越金の確定による補正 |
---|---|
結果 | 原案同意(9月12日) |
内容 | 補正額:340万6千円(補正後総額:8,166万4千円) 主な内容:前年度繰越金の確定による基金積立 |
---|---|
結果 | 原案同意(9月12日) |
内容 | 補正額:105万円(補正後総額:1億1,274万円) 主な内容:前年度繰越金の確定、施設修繕費の補正 |
---|---|
結果 | 原案同意(9月12日) |
内容 | 補正額:120万円(補正後総額:6,891万5千円) 主な内容:前年度繰越金の確定、報償金の増額補正 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月20日) |
内容 | 歳入決算額:49億3,629万2千円 歳出決算額:47億7,658万9千円 差引残額:1億5,970万3千円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月12日) 認定(9月14日) |
内容 | 歳入決算額:4億2,582万1千円 歳出決算額:4億2,240万3千円 差引残額:341万8千円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月12日) 認定(9月14日) |
内容 | 歳入決算額:7億5,382万8千円 歳出決算額:7億5,241万2千円 差引残額:141万6千円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月12日) 認定(9月14日) |
内容 | 歳入決算額:5,230万5千円 歳出決算額:5,184万1千円 差引残額:46万4千円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月12日) 認定(9月14日) |
内容 | 歳入決算額:7,983万9千円 歳出決算額:7,443万3千円 差引残額:540万6千円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月12日) 認定(9月14日) |
内容 | 歳入決算額:1億1,835万8千円 歳出決算額:1億1,440万9千円 差引残額:394万9千円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月12日) 認定(9月14日) |
内容 | 歳入決算額:7,401万5千円 歳出決算額:6,908万4千円 差引残額:493万1千円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月12日) 認定(9月14日) |
内容 | 要旨 森林整備の着実な推進、森林・林業・木材産業の活性化による山村の再生を図る |
---|---|
結果 | 原案可決(9月14日) |
内容 | 北網ブロック町議会議員研修会に議員8名を派遣 |
---|---|
結果 | 決定(9月14日) |
- お問い合わせ
-
議会事務局
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2188
FAX:0152-25-3571