第2回定例会の結果(3月10日~13日)
- 第2回定例会の結果(3月10日~13日)
内容 | 公用車による交通事故発生に伴う損害賠償額、和解の報告。 |
---|---|
結果 | 報告済(3月10日) |
内容 | 氏名:安井敏和さん |
---|---|
結果 | 原案同意(3月10日) |
内容 | 氏名:鈴木文雄さん |
---|---|
結果 | 原案同意(3月10日) |
内容 | 氏名:大塚妙子さん |
---|---|
結果 | 原案同意(3月10日) |
内容 | 組合が保有する基金の内、1億円を道に返還するとした議決内容を、関係10市町で構成する北網地域活性化協議会に移譲する内容に変更。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 消防施設の高規格救急車購入事業および格納庫整備事業を追加。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 1日の勤務時間を8時間から7時間45分(1週40時間から38時間45分)に変更。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 前条例に連動した内容。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 公益的団体に対する寄附金について、市町村税の寄附金控除の対象となる団体の要件を規定。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月13日) |
内容 | 主に医療費の増加、応能・応益割のバランスを保つための改正。 合算限度額を68万円から69万円に引き上げ、他。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月13日) |
内容 | 平成21年度から平成23年度までの保険料の基準額は、現行通り3,960円とする。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月13日) |
内容 | 暴力団の入居を排除するための内容を追加。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 暴力団の入居を排除するための内容を追加。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 暴力団の入居を排除するための内容を追加。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 暴力団の入居を排除するための内容を追加。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 暴力団の入居を排除するための内容を追加。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 認定する路線:トレセン通り、67メートル |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 補正額:マイナス1千498万5千円 主な内容(追加分):ふるさと事業基金積立金、焼酎事業特別会計繰出金、清里町畑地かんがい管理運営協議会交付金 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 補正額:270万4千円 主な内容:介護保険システム改修業務委託料 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 補正額:1千922万2千円 主な内容:医療費の伸びに伴う保険給付費 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 補正額:マイナス202万1千円 主な内容:実行予算に基づく医療給付費の減額 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 補正額:103万5千円 主な内容:保険料軽減割合変更に伴うシステム改修事務委託料 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 補正額:マイナス228万2千円 主な内容:事業の執行残を減額 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 補正額:マイナス93万9千円 主な内容:事業の執行残を減額 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 補正額:マイナス1千76万8千円 主な内容:実行予算に基づく不用額の減額、繰入金の増額 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月10日) |
内容 | 予算額:42億4千万円 主な事業 ・(新規)地域振興総合対策事業、清掃センター施設整備事業、光岳小学校改築実施設計事業、緑町小学校他の公共施設の耐震補強関連事業、給食配送車更新事業 ・(一般会計関連)消防清里分署の高規格救急車整備事業、車庫増改築事業 ・(継続大型)最終処分場増設事業 |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月11日) 原案可決(3月13日) |
内容 | 予算額:3億7千783万2千円 主な事業:居宅介護・施設介護サービス給付事業 |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月11日) 原案可決(3月13日) |
内容 | 予算額:7億8千459万円 主な事業:医療給付事業、特定健診等事業 |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月11日) 原案可決(3月13日) |
内容 | 予算額:190万1千円 主な事業:医療給付事業(月遅れ請求分) |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月11日) 原案可決(3月13日) |
内容 | 予算額:5千44万5千円 主な事業:北海道後期高齢者医療広域連合への保険料等負担金納付事業 |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月11日) 原案可決(3月13日) |
内容 | 予算額:7千838万5千円 主な事業:水道メーター器更新事業、水道配水管移設事業 |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月11日) 原案可決(3月13日) |
内容 | 予算額:1億2千779万4千円 主な事業:清里・札弦処理場機器メンテナンス |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月11日) 原案可決(3月13日) |
内容 | 予算額:1億1千416万円 主な内容:製造数量 88キロリットル |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月11日) 原案可決(3月13日) |
内容 | ・入札方法:指名競争入札 ・契約金額:8千347万5千円 ・契約の相手:株式会社 石井組 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月13日) |
内容 | 議員活動ができない期間(療養、長期不在等)、議員報酬を減額。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月13日) |
内容 | 趣旨 防衛計画の大綱の見直し、次期中期防衛力整備計画の策定に際する自衛隊体制の維持。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月13日) |
内容 | 趣旨 公正労働基準と労働関係法等を遵守した公契約に関する基本法の早期制定。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月13日) |
内容 | 趣旨 国民の雇用と生活の安定、安心・安全な社会の構築のため、雇用対策の充実・強化およびセーフティーネットの拡充。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月13日) |
内容 | 趣旨 ・診療報酬の増額 ・不採算地区病院、救急病院、小児・周産期病院の経営安定 ・医療療養病床の維持、介護療養病床の存続 ・医療従事者の確保 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月13日) |
内容 | 趣旨 酪農・畜産の持続的な発展と、担い手である農業者の所得確保・経営安定に向けた総合的な政策の推進。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月13日) |
- お問い合わせ
-
議会事務局
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2188
FAX:0152-25-3571