第6回定例会の結果(9月16日~18日)
- 第6回定例会の結果(9月16日~18日)
内容 | 牧場入牧牛の脱走事故に伴う畑作物の損害賠償額、和解の報告 |
---|---|
結果 | 報告済(9月16日) |
内容 | ・実質赤字比率、連結実質赤字比率は該当無(収支は黒字) ・実質公債費比率:14.4パーセント ・将来負担比率:94.0パーセント ・資金不足比率は該当無(上・下水道特別会計の収支は黒字) |
---|---|
結果 | 報告済(9月16日) |
内容 | 任期満了に伴う委員の再任 氏名:塩沢三奈子さん。 |
---|---|
結果 | 原案同意(9月16日) |
内容 | 法により、犯罪被害者等に対する地方公共団体の責務が明記されたことに伴い、条項に追加。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの分娩に対する出産一時金は39万円を支給(現行35万円) |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 湧別町と上湧別町の合併に伴う、一部事務組合の規約改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 湧別町と上湧別町の合併に伴う、一部事務組合の規約改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 湧別町と上湧別町の合併に伴う、一部事務組合の規約改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 湧別町と上湧別町の合併に伴う、一部事務組合の規約改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 湧別町と上湧別町の合併に伴う、一部事務組合の規約改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 湧別町と上湧別町の合併に伴う、一部事務組合の規約改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 補正額:3億9千261万7千円 主な内容:福祉センター改築実施設計業務委託料、温泉施設安全対策設備改修事業、子育て応援特別手当、道営整備事業、緑清荘宿泊棟増築実施設計業務委託料、穀類乾燥調製貯蔵施設整備交付金、清里小学校グランド階段改修事業 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 補正額:2千388万5千円 主な内容:介護従事者処遇改善基金繰入れ、介護給付等の確定に伴う清算、繰入金確定に伴う調整残額の基金積立 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 補正額:124万7千円 主な内容:出産一時金、事業の清算に伴う過年度償還金 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 入札方法:指名競争入札 契約金額:1千279万4千円 契約の相手:株式会社 原田自動車工業 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 入札方法:指名競争入札 契約金額:6千804万円 契約の相手:野村興業株式会社 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 歳入決算額:56億3千357万7千円 歳出決算額:54億9千310万8千円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月16日) 原案可決(9月18日) |
内容 | 歳入決算額:3億8千868万3千円 歳出決算額:3億7千885万8千円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月16日) 原案可決(9月18日) |
内容 | 歳入決算額:7億8千51万8千円 歳出決算額:7億7千938万円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月16日) 原案可決(9月18日) |
内容 | 歳入決算額:7千716万6千円 歳出決算額:7千405万9千円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月16日) 原案可決(9月18日) |
内容 | 歳入決算額:4千649万1千円 歳出決算額:4千532万円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月16日) 原案可決(9月18日) |
内容 | 歳入決算額:8千291万7千円 歳出決算額:7千804万6千円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月16日) 原案可決(9月18日) |
内容 | 歳入決算額:1億3千568万2千円 歳出決算額:1億3千271万8千円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月16日) 原案可決(9月18日) |
内容 | 歳入決算額:1億1千178万円 歳出決算額:1億854万円 |
---|---|
結果 | 決算審査特別委員会付託(9月16日) 原案可決(9月18日) |
内容 | 趣旨 ・高規格幹線道路ネットワークの早期形成。 ・道路整備に必要な予算の確保、ストック維持に対する支援の拡充。 ・今後の事業評価は、地域にもたられる多様な効果を総合的に評価する。 ・地域活力基盤創造交付金制度の充実、必要額の確保。 ・地方道路整備臨時貸付金制度の維持、拡充。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月18日) |
内容 | 北網ブロック議会議員研修会に全議員の派遣 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月18日) |
- お問い合わせ
-
議会事務局
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2188
FAX:0152-25-3571