第3回定例会の結果(3月9日~12日)
- 平成22年3月9日(火曜日)~平成22年3月12日(金曜日)
内容 | 前 旧湧別町長 奥谷公敏さんの選任に同意 |
---|---|
結果 | 原案同意(3月9日) |
内容 | 北海道支庁制度改革に伴う支庁の名称変更、網走支庁管内交通災害共済組合の解散・脱退などに伴う改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 北海道支庁制度改革に伴う支庁の名称変更、網走支庁管内交通災害共済組合の解散・脱退などに伴う改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 北海道支庁制度改革に伴う支庁の名称変更、網走支庁管内交通災害共済組合の解散・脱退などに伴う改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 北海道支庁制度改革に伴う支庁の名称変更、網走支庁管内交通災害共済組合の解散・脱退などに伴う改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 北海道支庁制度改革に伴う支庁の名称変更、網走支庁管内交通災害共済組合の解散・脱退などに伴う改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 北海道支庁制度改革に伴う支庁の名称変更、網走支庁管内交通災害共済組合の解散・脱退などに伴う改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 北海道支庁制度改革に伴う支庁の名称変更、網走支庁管内交通災害共済組合の解散・脱退などに伴う改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 北海道支庁制度改革に伴う支庁の名称変更、網走支庁管内交通災害共済組合の解散・脱退などに伴う改正等 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 学校基金を公共施設整備基金に統合整理 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 限度を69万円から73万円に引き上げ(医療分は47万円から50万円に、支援分は12万円から13万円に改正、介護分10万円は改正なし) |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 重度心身障がい者に肝臓の機能障害を追加 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 題名および条例中の表現を補助事業の事業種目から「斜里岳山小屋」に改正 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 国および北海道に準拠した料金の改正 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 新たな診療所の開設に伴い、財産を無償貸付(羽衣町35番地35の内、宅地、診療所、物置・駐車場) |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 町道(16号道路)の一部道道昇格に伴い、昇格部分を町路線から除外 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 施設名:斜里岳山小屋 指定管理者:定非営利活動法人 きよさと観光協会 指定の期間:平成22年4月1日から3ヶ年間 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 入札方法:指名競争入札 契約金額:2億3千709万円 入札の相手:野村・ほつけん三共経常建設共同企業体 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 入札方法:指名競争入札 契約金額:5千281万5千円 入札の相手:株式会社そうけん |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 入札方法:指名競争入札 契約金額:4億7千239万5千円 入札の相手:石井・三共後藤特定建設工事共同企業体 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 入札方法:指名競争入札 契約金額:9千870万円 入札の相手:長屋・天内特定建設共同企業体 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 補正額:3億9千792万8千円 内容 ・基金積立、子ども手当システム導入事業、穀類乾燥調製貯蔵施設整備事業補助 ・年度末実行見込み、事業の精算に伴う不用額等の減額 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 補正額:769万3千円 内容 ・施設介護サービス給付費他保険給付費の増額 ・介護保険システム改修業務委託料 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 補正額 マイナス6千244万円 内容 ・医療費の減少に伴う医療給付費の減額 ・医療費の平成20年度精算に伴う共同事業拠出金の減額 ・法定外繰入金の減額 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 補正額 マイナス7万1千円 内容:事業の精算に伴う執行残の減額および基金積立の増額 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 補正額:マイナス141万6千円 内容:事業の精算に伴う執行残および繰入金の減額 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | ●補正額:163万1千円 内容:年度末実行見込みに基づく不用額および繰入金等収入の減額 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月9日) |
内容 | 予算額:42億4千300万円 主な事業 (新規) ・第5次清里町総合計画策定事業 ・子ども手当支給事業 ・診療所医療機器整備事業 ・地域資源活用交流促進施設(札弦センター)実施設計 ・農林水産直売所・食料提供供給施設(道の駅さっつるパパスランド)実施設計 ・パパスランド改修実施設計 ・緑清荘(旧館)施設改修事業 ・公営住宅建設事業(ひまわり団地1棟4戸) ・小中学校自動体外式除細動器(AED)整備事業 (継続大型) ・花と緑と交流のまちづくり事業 ・地域振興総合対策事業(臨時雇用事業、公共施設等臨時修繕、農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業、住宅用太陽光発電システム導入費事業、他) ・道路新設改良事業(4線道路改良・補装、3線道路JR北海道踏切改良工事負担金、他) |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月10日) 原案可決(3月12日) |
内容 | 予算額:4億9千948万3千円 主な内容:居宅介護・施設介護サービス給付事業 |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月10日) 原案可決(3月12日) |
内容 | 予算額:7億394万円 主な内容:医療給付事業、特定健診等事業 |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月10日) 原案可決(3月12日) |
内容 | 予算額:175万2千円 主な内容:医療給付事業(平成20年度精算分) |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月10日) 原案可決(3月12日) |
内容 | 予算額 5千212万4千円 主な内容:北海道後期高齢者医療広域連合への保険料等負担金納付事業 |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月10日) 原案可決(3月12日) |
内容 | 予算額:8千370万7千円 主な内容:水道メーター器更新事業 |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月10日) 原案可決(3月12日) |
内容 | 予算額:1億2千205万5千円 主な内容:処理場機器修繕事業(清里・札弦処理場機器メンテナンス) |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月10日) 原案可決(3月12日) |
内容 | 予算額:8千992万円 主な内容:製造数量 50キロリットル |
---|---|
結果 | 予算審査特別委員会付託(3月10日) 原案可決(3月12日) |
内容 | 趣旨 ・地域の要望に即した農地や農業水利施設などの生産基盤整備の推進に必要な予算枠の確保。 ・ほ場条件にあった弾力的な整備やコストの縮減、地元負担の軽減。 |
---|---|
結果 | 原案可決(3月12日) |
- お問い合わせ
-
議会事務局
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2188
FAX:0152-25-3571