第3回定例会の結果(9月12日~16日)
- 平成28年9月12日(月曜日)~16日(金曜日)
内容 | 各指標、対象となる2つの会計(簡易水道・農業集落排水)の資金不足比率は、すべて法の定める基準を下回っている。 |
---|---|
結果 | 報告済(9月12日) |
内容 | 任期満了に伴い、森田実氏の再任に同意 |
---|---|
結果 | 原案同意(9月12日) |
内容 | 任期満了に伴い、岡本英明氏の再任に同意 |
---|---|
結果 | 原案同意(9月12日) |
内容 | 【補正額】950万円 【理由】8月17日に発生した台風7号の暴風雨災害による復旧経費 |
---|---|
結果 | 承認(9月12日) |
内容 | 【補正額】3,220万円 【理由】8月20日に発生した台風11号・9号の暴風雨災害による復旧経費 |
---|---|
結果 | 承認(9月12日) |
内容 | 農業委員会等に関する法律の一部改正により、農業委員の選出方法を現在の公選制から任命制に移行することに伴い、農業委員定数条例を任命制に適応する新たな条例に制定する。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員会制度が変更されたことから、新教育長の設置、任期、文言等の整備のため規約を変更する。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 【補正額】2千563万9千円 【主な理由】自治体情報セキュリティ強化対策事業・ふるさと特産品PR事業・江南研修センター駐車場排水施設補修事業・難病者支援事業・ケアハウス整備事業・老人福祉施設整備補助事業・国民健康保険事業特別会計繰出事業・農地災害復旧補助事業 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 【補正額】2千358万6千円 【主な理由】 歳入 介護保険給付費の当初申請額確定による国庫負担金・道負担金及び支払基金交付金の介護給付費負担金負担額の増額 歳出 平成27年度介護給付費及び地域支援事業の確定による国・道支払基金の返納等の精算及び繰越額の確定 歳出の額を超える歳入の増額分は、地域密着型介護給付費に充てる |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 【補正額】553万1千円 【主な理由】前年度繰越金の確定及び前年度医療費の確定に伴う負担金交付金の返納金 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 【補正額】5万2千円 【主な理由】前年度繰越金の確定に伴うもの |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 【補正額】401万7千円 【主な理由】平成27年度決算処理に伴う繰越金の確定による調整措置 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 【補正額】478万4千円 【主な理由】平成27年度決算処理に伴う繰越金の確定による調整措置と需要費・工事請負費の補正 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 【補正額】604万9千円 【主な理由】平成27年度繰越金の確定に伴う所要経費の補正 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 【契約の方法】指名競争入札 【契約金額】999万432円 【契約の相手】 有限会社 片山電気商会 代表取締役 片山源太 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 【契約の方法】随意契約 【契約金額】2千538万円 【契約の相手】 北海道川崎建機株式会社北見支店 支店長 名畑宏昭 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 【歳入決算額】51億4千17万3千円 【歳出決算額】48億7千587万5千円 【差引残高】2億6千429万8千円 |
---|---|
結果 | 特別委員会付託(9月12日) 認定(9月16日) |
内容 | 【歳入決算額】4億3千894万8千円 【歳出決算額】4億2千304万円 【差引残高】1千590万8千円 |
---|---|
結果 | 特別委員会付託(9月12日) 認定(9月16日) |
内容 | 【歳入決算額】8億7千385万5千円 【歳出決算額】8億7千331万7千円 【差引残高】53万8千円 |
---|---|
結果 | 特別委員会付託(9月12日) 認定(9月16日) |
内容 | 【歳入決算額】6千575万8千円 【歳出決算額】6千570万5千円 【差引残高】5万3千円 |
---|---|
結果 | 特別委員会付託(9月12日) 認定(9月16日) |
内容 | 【歳入決算額】6千219万9千円 【歳出決算額】5千668万2千円 【差引残高】551万7千円 |
---|---|
結果 | 特別委員会付託(9月12日) 認定(9月16日) |
内容 | 【歳入決算額】1億341万3千円 【歳出決算額】9千712万9千円 【差引残高】628万4千円 |
---|---|
結果 | 特別委員会付託(9月12日) 認定(9月16日) |
内容 | 【歳入決算額】1億3千36万4千円 【歳出決算額】1億2千401万5千円 【差引残高】634万9千円 |
---|---|
結果 | 特別委員会付託(9月12日) 認定(9月16日) |
内容 | 1.「森林環境税(仮称)」等を早期に創設し、森林の整備や木質バイオマスの有効利用など、森林吸収源対策を推進すること。 2.森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用の安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。 3.森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組みに対する支援措置を充実・強化すること。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月16日) |
内容 | 北網ブロック町村議会議員研修会 美幌町 全議員 |
---|---|
結果 | 決定(9月16日) |
- お問い合わせ
-
議会事務局
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2188
FAX:0152-25-3571