第5回定例会の結果(9月12日~14日)
- 平成19年9月12日(水曜日)~平成19年9月14日(金曜日)
内容 | 9月30日をもって任期満了となる委員の選挙当選人 選挙管理委員会委員:若松明さん、渡辺裕子さん服部利道さん、工藤特雄さん 同補充員:塩沢亨さん、澤田清さん、根元忠さん、樫村信一さん |
---|---|
結果 | 当選(9月12日) |
内容 | 9月30日をもって任期満了となる委員の後任として、石井幸二さんの任命に同意 |
---|---|
結果 | 同意(9月12日) |
内容 | 郵政民営化に伴う、公有地の拡大の推進に関する法律の規定による定款の一部変更 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 指定管理者制度を導入することができることを定めた一部改正 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 指定管理者制度を導入することができることを定めた一部改正 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 指定管理者制度を導入することができることを定めた一部改正 使用料金の一部改正:シーズン券12,000円を6,000円(70歳以上は半額)に改正。回数券5,000円を新たに設定。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 図書館条例の制定に伴う一部改正 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 指定管理者制度を導入することができることを制定 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 指定管理者制度を導入することができることを定めた全部改正 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 補正額:4千143万6千円 補正後の予算総額:60億2千501万8千円 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 補正額:1千834万1千円 補正後の予算総額:3億6千692万円 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 補正額:64万2千円 補正後の予算総額:7億1千429万9千円 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 補正額:147万5千円 補正後の予算総額:8千22万4千円 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 補正額:マイナス110万円 補正後の予算総額:1億3千210万円 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 補正額:265万1千円 補正後の予算総額:1億2千976万1千円 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月12日) |
内容 | 歳入決算額:44億3千8万3千円 歳出決算額:43億3千788万円 |
---|---|
結果 | 認定(9月14日) |
内容 | 歳入決算額:3億6千400万3千円 歳出決算額:3億4千548万8千円 |
---|---|
結果 | 認定(9月14日) |
内容 | 歳入決算額:6億4千149万7千円 歳出決算額:6億3千982万3千円 |
---|---|
結果 | 認定(9月14日) |
内容 | 歳入決算額:5億7千489万3千円 歳出決算額:5億6千380万7千円 |
---|---|
結果 | 認定(9月14日) |
内容 | 歳入決算額:8千844万3千円 歳出決算額:8千497万1千円 |
---|---|
結果 | 認定(9月14日) |
内容 | 歳入決算額:1億3千958万8千円 歳出決算額:1億3千735万5千円 |
---|---|
結果 | 認定(9月14日) |
内容 | 歳入決算額:1億1千845万1千円 歳出決算額:1億1千530万円 |
---|---|
結果 | 認定(9月14日) |
内容 | 補正額:478万円 補正後の予算総額:60億2千979万8千円 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月14日) |
内容 | 趣旨 看護師等を大幅に増員するため、月8日以内に夜勤を規制するなどの「看護職員確保法」を改正すること。医師の養成を大幅に増やし、医師確保に向けた法律の制定すること。医師・看護師等の増員に必要な財政措置を講ずること。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月14日) |
内容 | 趣旨 国対地方の税収割合5対5の実現に向けた税財政制度の改革を進めること。自治体間の安定的な財政運営に必要な一般財源の拡充・強化を行うこと。地方自治体の意見を十分に踏まえた対処を行うこと。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月14日) |
内容 | 北網ブロック議会議員研修会へ全議員の派遣 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月14日) |
- お問い合わせ
-
議会事務局
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2188
FAX:0152-25-3571