第4回定例会(9月17日~20日)
- 令和元年9月17日(火曜日)~20日(金曜日)
内容 | 任期満了による当選 【選挙管理委員】 中西安次氏、山崎美智子氏、笹渕俊幸氏、若松顕仁氏 【選挙管理委員補充員】 高橋俊幸氏、岩崎克則氏、塩澤三奈子氏、田中一浩氏 |
---|---|
結果 | 当選(9月17日) |
内容 | 各指標、対象となる2つの会計(簡易水道・農業集落排水)の資金不足比率は、すべて法の定める基準を下回っている。 |
---|---|
結果 | 報告済(9月17日) |
内容 | 教育委員の任期満了により、居城博明氏(新任)に同意。 |
---|---|
結果 | 原案同意(9月17日) |
内容 | 【補正額】205万2千円 【予算総額】49億3,814万2千円 【主な内容】清掃センター給じん装置駆動装置交換補修事業 修繕料 |
---|---|
結果 | 承認(9月17日) |
内容 | 住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、旧氏への印鑑登録及び印鑑登録証明書への旧氏の併記を可能とする改正を行うもの。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月17日) |
内容 | 労働基準監督署の是正勧告に基づく時間外勤務手当の算出基礎額について、適正な取り扱いをするもの。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月17日) |
内容 | 子どものための教育・保育給付に使用していた支給認定という用語を、新設される子育てのための施設等利用給付の認定と区別するため、教育・保育給付認定に改めるなど、用語の整理及び定義の追加をするために改正を行うもの。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月17日) |
内容 | 【補正額】1億1,915万円 【予算総額】50億5,729万2千円 【主な内容】緑温泉施設修繕事業など |
---|---|
結果 | 原案可決(9月17日) |
内容 | 【補正額】3,006万2千円 【予算総額】5億29万1千円 【主な内容】システム改修費の増、保険給付費見込による減額、前年度の保険給付費及び地域支援事業費の確定による国・道支払基金の精算 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月17日) |
内容 | 【補正額】1,114万1千円 【予算総額】7億4,228万2千円 【主な内容】前年度繰越金の確定、特定健診データ管理手数料及び前年度保険給付費の確定に伴う交付金の返納金、基金積立に係る費用 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月17日) |
内容 | 【補正額】8万2千円 【予算総額】7,257万9千円 【主な内容】前年度繰越金の確定 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月17日) |
内容 | 【補正額】363万1千円 【予算総額】6,422万6千円 【主な内容】前年度繰越金の確定に伴い施設管理に係る需用費及び基金積立金 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月17日) |
内容 | 【補正額】293万4千円 【予算総額】1億2,564万7千円 【主な内容】前年度繰越金の確定及び繰入金の減額、人事異動に伴う職員給与費の増額、施設管理に係る需用費及び下水処理事業における工事請負費 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月17日) |
内容 | 【補正額】227万2千円 【予算総額】1億4,223万6千円 【主な内容】前年度繰越金の確定、人事異動に伴う職員の昇給及び修繕による所要経費 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月17日) |
内容 | 【歳入決算額】55億8,475万5千円 【歳出決算額】52億6,677万7千円 【差引残高】3億1,797万8千円 |
---|---|
結果 | 決算特別委員会付託(9月17日) 認定(9月20日) |
内容 | 【歳入決算額】4億6,495万8千円 【歳出決算額】4億2,342万円 【差引残高】4,153万8千円 |
---|---|
結果 | 決算特別委員会付託(9月17日) 認定(9月20日) |
内容 | 【歳入決算額】7億1,732万5千円 【歳出決算額】7億608万3千円 【差引残高】1,124万2千円 |
---|---|
結果 | 決算特別委員会付託(9月17日) 認定(9月20日) |
内容 | 【歳入決算額】7,199万1千円 【歳出決算額】7,189万6千円 【差引残高】9万5千円 |
---|---|
結果 | 決算特別委員会付託(9月17日) 認定(9月20日) |
内容 | 【歳入決算額】6,397万3千円 【歳出決算額】5,884万2千円 【差引残高】513万1千円 |
---|---|
結果 | 決算特別委員会付託(9月17日) 認定(9月20日) |
内容 | 【歳入決算額】1億3,555万5千円 【歳出決算額】1億837万6千円 【差引残高】517万9千円 |
---|---|
結果 | 決算特別委員会付託(9月17日) 認定(9月20日) |
内容 | 【歳入決算額】1億3,440万5千円 【歳出決算額】1億3,272万8千円 【差引残高】167万7千円 |
---|---|
結果 | 決算特別委員会付託(9月17日) 認定(9月20日) |
内容 | 1.介護従事者の賃金の底上げをはかり、安全・安心の介護体制を確保するために、全国を適用対象とした介護従事者の最低賃金(「特定最低賃金」)を新設すること。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月20日) |
内容 | 1.看護師の賃金の底上げをはかり、安全・安心の医療・看護体制を確保するために、全国を適用対象とした看護師の最低賃金(「特定最低賃金」)を新設すること。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月20日) |
内容 | 1.森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用の安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。 2.森林整備事業の都道府県・市町村負担分の起債を可能とする地方債の特例措置を継続すること。 3.森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組みや森林づくりを担う林業事業体や人材の育成に必要な支援措置を充実・強化すること。 |
---|---|
結果 | 原案可決(9月20日) |
内容 | 北網ブロック町議会議員研修会 津別町 全議員 |
---|---|
結果 | 決定(9月20日) |
- お問い合わせ
-
議会事務局
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2188
FAX:0152-25-3571